LSCM研发了香港首项应用于农作物种植的人工智能技术,旨在提升农业界防治虫害及疾病的能力。
项目资料库
试用: 利用人工智能助力农作物病虫害防治
打印
项目简介 | |
解决方案 | 农作物虫害及疾病对农作物品质和经济造成严重影响,因此,有效地侦察和监测对于及早发现及控制虫害及疾病尤其重要。但一般农民缺乏先进技术和充足的检测设施,因而未能及早应对问题。 |
创新技术 | ▍ 使用人工智能视频分析系统来收集和辨识农作物虫害及疾病的影像 |
主要成效 | ▍ 香港首次将人工智能技术应用于农作物种植 |
奖项 | 2024年第49届日内瓦国际发明展铜奖 |
完成研究年份 | 2025 |
商品化机会 | 技术授权许可 |
应用范畴 | 香港本地农民及农民协会 |
更多资讯
项目编号 | ITT/016/22LP |
研发单位 | LSCM研发中心 |
项目统筹员 | 郑进雄博士 |
资助金额 | 港币三百四十二万 |
项目週期 | 2022年9月15日 - 2024年9月14日 |