LSCM与香港科技大学合作,研发一个以数字孪生技术为基础的机械人辅助监控平台,结合建筑信息模拟(BIM)、物联网(IoT)、机械人及人工智能(AI)等技术,有助房地产行业优化其环境、社会及企业管治(ESG)报告,同时加强环境管理能力。
项目资料库
运用数位孪生技术之物业和设施管理EGS平台
打印
项目简介 | |
解决方案 | 普罗大众对室内空气质素(IAQ)的关注日益增加。然而,业界缺乏人力和专业知识,令进行定期现场检查和监测日益困难。现时的数据收集有延迟、记录不一致和机械人的路径规划能力无法满足对于进行IAQ监测的持续高需求。而且在建筑控制中,业界缺乏足够的数据分析能力以进行决策,同时也缺乏以分析为基础的ESG管理。 |
创新技术 | ▍ 在ESG报告中将数据实时反馈在数字孪生 |
主要成效 | ▍ 为如何符合国际标准及改善设施管理流程提供资讯。 |
奖项 | 2024年第49届日内瓦国际发明展银奖 |
完成研究年份 | 2025 |
商品化机会 | 技术授权许可 |
应用范畴 | 物业和设施管理 |
更多资讯
项目编号 | PRP/009/23LI |
研发单位 | 香港科技大学 |
项目统筹员 | 郑展鹏教授 |
资助金额 | 港币一百三十三万 |
项目週期 | 2023年3月31日 - 2024年9月30日 |