LSCM研發了香港首項應用於農作物種植的人工智能技術,旨在提升農業界防治蟲害及疾病的能力。
項目資料庫
試用: 利用人工智能助力農作物病蟲害防治
打印
項目簡介 | |
解決方案 | 農作物蟲害及疾病對農作物品質和經濟造成嚴重影響,因此,有效地偵察和監測對於及早發現及控制蟲害及疾病尤其重要。但一般農民缺乏先進技術和充足的檢測設施,因而未能及早應對問題。 |
創新技術 | ▍ 使用人工智能視頻分析系統來收集和辨識農作物蟲害及疾病的影像 |
主要成效 | ▍ 香港首次將人工智能技術應用於農作物種植 |
獎項 | 2024年第49屆日內瓦國際發明展銅獎 |
完成研究年份 | 2025 |
商品化機會 | 技術授權許可 |
應用範疇 | 香港本地農民及農民協會 |
更多資訊
項目編號 | ITT/016/22LP |
研發單位 | LSCM研發中心 |
項目統籌員 | 鄭進雄博士 |
資助金額 | 港幣三百四十二萬 |
項目週期 | 2022年9月15日 - 2024年9月14日 |