LSCM與香港科技大學合作,研發一個以數字孿生技術為基礎的機械人輔助監控平台,結合建築信息模擬(BIM)、物聯網(IoT)、機械人及人工智能(AI)等技術,有助房地產行業優化其環境、社會及企業管治(ESG)報告,同時加強環境管理能力。
項目資料庫
            運用數位孿生技術之物業和設施管理EGS平台
            
            打印
| 項目簡介 | |
| 解決方案 | 普羅大眾對室內空氣質素(IAQ)的關注日益增加。然而,業界缺乏人力和專業知識,令進行定期現場檢查和監測日益困難。現時的數據收集有延遲、記錄不一致和機械人的路徑規劃能力無法滿足對於進行IAQ監測的持續高需求。而且在建築控制中,業界缺乏足夠的數據分析能力以進行決策,同時也缺乏以分析為基礎的ESG管理。 | 
| 創新技術 | ▍ 在ESG報告中將數據實時反饋在數字孿生 | 
| 主要成效 | ▍ 為如何符合國際標準及改善設施管理流程提供資訊。 | 
| 獎項 | 2024年第49屆日內瓦國際發明展銀獎 | 
| 完成研究年份 | 2025 | 
| 商品化機會 | 技術授權許可 | 
| 應用範疇 | 物業和設施管理 | 
更多資訊
| 項目編號 | PRP/009/23LI | 
| 研發單位 | 香港科技大學 | 
| 項目統籌員 | 鄭展鵬教授 | 
| 資助金額 | 港幣一百三十三萬 | 
| 項目週期 | 2023年3月31日 - 2024年9月30日 | 







